Dekorer
Ett brett utbud av färger på bänkskivor som erbjuds av BOMAR inkluderar ytbehandlingar som imiterar ådring av trä och sten, men också en rad intressanta snygga dekorer. Toppfinishen finns i många olika texturer, från slät, genom lätt grov, till trästruktur.
Teknisk data
PROFIL | BREDD [MM] | längd [MM] | tjocklek [MM] | ||
---|---|---|---|---|---|
ENSIDIGT KURVATION | DUBBELSIDIG KURVATION | INGEN KRUKNING / RÅKANTPROFIL | |||
E | 600; 1200 | 1200 | X | 4100 | 38 |
C | 1200 | X | 38; 28 | ||
U | 1200 | X | 38 | ||
L | 1200 | X | 28 | ||
Z | X | X | 1200 | 28,38 |
Ej standardformat – bredd 590, 800 mm på individuell begäran
Förpackning
FÖRPACKNING OCH VIKT PÅ KÖKSBänkskivor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMAT (L X B) [MM] | ||||||||
KURVATION | tjocklek [MM] | 4100 x 600 | 4100 x 1200 | |||||
ANTAL [ST] I FÖRPACKNINGEN | NETTOVIKT [KG]* | BRUTTO FÖRPACKNINGSVIKT [KG] | ANTAL [ST] I FÖRPACKNINGEN | NETTOVIKT [KG]* | WAGA BRUTTO FÖRPACKNINGSVIKTBRUTTO [KG]* | |||
ENSIDIGT | 28 | 24 | 1132 | 1172 | 6 | 567 | 604 | |
DUBBELSIDIG | 38 | 6 | 758 | 795 | ||||
KURVATION | GRUBOŚĆ [MM] | 4100 x 1200 | ||||||
ANTAL [ST] I FÖRPACKNINGEN | NETTOVIKT [KG]* | BRUTTO FÖRPACKNINGSVIKT [KG]* | ||||||
RÅKANTPROFIL | 28 | 6 | 567 | 604 | ||||
RÅKANTPROFIL | 38 | 6 | 758 | 795 | ||||
KURVATION | tjocklek [MM] | 4100 x 600 (UNICO) | 4100 X 1200 (UNICO) | |||||
ANTAL [ST] I FÖRPACKNINGEN | NETTOVIKT [KG]* | BRUTTO FÖRPACKNINGSVIKT [KG]* | ANTAL [ST] I FÖRPACKNINGEN | NETTOVIKT [KG]* | BRUTTO FÖRPACKNINGSVIKT [KG]* | |||
ENSIDIGT | 38 | 10 | 560 | 600 | ||||
DUBBELSIDIG | 38 | 4 | 543 | 580 |
STAPPNING | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr. Mater. | Skuld. | Bredd. | Tjock. | Bitar i pal. | Antal pallar | Mängd [m3] | ||
BÄNKSKIVOR | 4100 | 600 | 28 | 24 | 18 | 29,76 | ||
BÄNKSKIVOR | 4100 | 1200 | 28 | 6 | 15 | 12,4 | ||
BÄNKSKIVOR | 4100 | 600 | 38 | 20 | 18 | 33,65 | ||
BÄNKSKIVOR | 4100 | 1200 | 38 | 6 | 15 | 16,83 |
Godkännanden
Pfleiderers bänkskivor uppfyller ZN-1:2005-standarden. Spånskivor täckta med HPL/CPL-laminat – köksbänkskivor och långa element. Det övre täckmaterialet – högtrycks HPL / CPL-laminat uppfyller kraven i PN-EN 438-3. Topparna har E1 Hygienic Certificate utfärdat av Department of Environmental Toxicology vid Medical University of Gdańsk och Health Quality Certificate utfärdat av National Institute of Hygiene i Warszawa.
Produkten har också:
– positiv toxikologisk åsikt,
– positiv rumsluftkontroll resultat,
– SGS Institut Fresenius GmbH och Isega certifikat
– Forschungs – und Untersuchungsgesellschaft mbH.