Tekniske data
Eiendommer | Jm | Krav | Testing i henhold til standarden | |||||
Tykkelse | mm | >6+9 | >9+12 | >12+19 | >19+30 | >30+45 | >45 | PN-EN 324-1 |
Tykkelsestoleranse | mm | ± 0,2 | ± 0,3 | PN-EN 323 | ||||
Lengde- og breddetoleranse | mm | ± 0,5 | PN-EN 324-1 | |||||
Firkantighetstoleranse | mm/m | maksimalt 2 | PN-EN 324-2 | |||||
Retthet | mm/m | maksimalt 1,5 | PN-EN 324-2 | |||||
Hevelse etter 24 timer | % | ≤ 17 | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 6 | PN-EN 317 |
Bøyning | N/mm2 | ≥ 23 | ≥ 22 | ≥ 20 | ≥ 18 | ≥ 17 | ≥ 15 | PN-EN 310 |
Elastisitetsmodul | N/mm2 | ≥ 2700 | ≥ 2500 | ≥ 2200 | ≥ 2100 | ≥ 1900 | ≥ 1700 | PN-EN 310 |
Riving | N/mm2 | ≥ 0,65 | ≥ 0,60 | ≥ 0,65 | ≥ 0,60 | PN-EN 319 | ||
Formaldehydinnhold Klasse E1 | mg/100g | ≤ 8 | PN-EN 120 | |||||
Formaldehydinnhold Klasse E-LE | mg/100g | ≤ 6 | PN-EN 120 | |||||
Luftfuktighet | % | 4-44 | PN-EN 322 |
Krav til MDF-plate basert på PN-EN-622-1 og PN-EN-622-5 (MDF-type)
Emballasje
STANDARDFORMAT | ||||
tykkelse (mm) |
lengde (mm) |
bredde (mm) |
stykker per pall | paller på TIR |
GRUNNLEGGENDE FORMATER | ||||
6 | 2800 | 2070 | 108 | 8 |
8 | 2800 | 2070 | 80 | 8 |
10 | 2800 | 2070 | 64 | 8 |
12 | 2800 | 2070 | 54 | 8 |
14-15 | 2800 | 2070 | 30 | 8 |
16 | 2800 | 2070 | 40 | 8 |
18 | 2800 | 2070 | 35 | 8 |
19 | 2800 | 2070 | 34 | 8 |
22 | 2800 | 2070 | 28 | 8 |
25 | 2800 | 2070 | 25 | 8 |
28 | 2800 | 2070 | 23 | 8 |
30-32 | 2800 | 2070 | 22 | 8 |
35-38 | 2800 | 2070 | 17 | 8 |
40 | 2800 | 2070 | 15 | 8 |
44 | 2800 | 2070 | 14 | 8 |
50-60 | 2800 | 2070 | 10 | 10-11 |
Godkjenninger og sertifikater
Melamin MDF-plate har hygienisk sertifikat. Tavlen oppfyller de hygieniske kravene med en materialbelastning på 1m2/ m3romvolum Testen gjelder ikke helse- og sikkerhetsforhold under montering av produktet. Rommene hvor produktet brukes bør ventileres for å sikre at lukten forsvinner.