Technische Daten
Eigenschaften | Einheit | Anforderungen | Prüfungen nach der Norm | |||||
Dicke | mm | >6+9 | >9+12 | >12+19 | >19+30 | >30+45 | >45 | PN-EN 324-1 |
Dickentoleranz | mm | ± 0,2 | ± 0,3 | PN-EN 323 | ||||
Längen- und Breitentoleranz | mm | ± 0,5 | PN-EN 324-1 | |||||
Rechtwinkligkeitstoleranz | mm/m | Maximum 2 | PN-EN 324-2 | |||||
Geradlinigkeit | mm/m | Maximum 1,5 | PN-EN 324-2 | |||||
Schwellung nach 24h | % | ≤ 17 | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 6 | PN-EN 317 |
Biegen | N/mm2 | ≥ 23 | ≥ 22 | ≥ 20 | ≥ 18 | ≥ 17 | ≥ 15 | PN-EN 310 |
Zug-E-Modul | N/mm2 | ≥ 2700 | ≥ 2500 | ≥ 2200 | ≥ 2100 | ≥ 1900 | ≥ 1700 | PN-EN 310 |
Reißfestigkeit | N/mm2 | ≥ 0,65 | ≥ 0,60 | ≥ 0,65 | ≥ 0,60 | PN-EN 319 | ||
Formaldehydgehalt Klasse E1 | mg/100g | ≤ 8 | PN-EN 120 | |||||
Formaldehydgehalt Klasse E-LE | mg/100g | ≤ 6 | PN-EN 120 | |||||
Feuchte | % | 4-44 | PN-EN 322 |
Anforderungen für die MDF-Platte auf der Grundlage von EN-622-1 und EN-622-5 (MDF-Typ)
Verpackung
STANDARDFORMAT | ||||
Dicke (mm) |
Länge (mm) |
Breite (mm) |
Stück pro Palette | Paletten pro LKW |
GRUNDFORMATE | ||||
6 | 2800 | 2070 | 108 | 8 |
8 | 2800 | 2070 | 80 | 8 |
10 | 2800 | 2070 | 64 | 8 |
12 | 2800 | 2070 | 54 | 8 |
14-15 | 2800 | 2070 | 30 | 8 |
16 | 2800 | 2070 | 40 | 8 |
18 | 2800 | 2070 | 35 | 8 |
19 | 2800 | 2070 | 34 | 8 |
22 | 2800 | 2070 | 28 | 8 |
25 | 2800 | 2070 | 25 | 8 |
28 | 2800 | 2070 | 23 | 8 |
30-32 | 2800 | 2070 | 22 | 8 |
35-38 | 2800 | 2070 | 17 | 8 |
40 | 2800 | 2070 | 15 | 8 |
44 | 2800 | 2070 | 14 | 8 |
50-60 | 2800 | 2070 | 10 | 10-11 |
Atteste und Zertifikate
Die MDF-Melaminplatte hat eine Hygienebescheinigung. Die Platte erfüllt die Hygieneanforderungen bei einer Materialbelastung von 1m2/m3 des Raumvolumens.
Die Bescheinigung bezieht sich nicht auf die Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen während der Montage des Produkts. Die Räume, in denen das Produkt verwendet wird, müssen gelüftet werden, um den Geruch zu beseitigen.