Laminierte MDF-Platten
Laminierte MDF-Platten sind in zwei Standards erhältlich:
– STANDARD ist eine beidseitig laminierte Platte zur weiteren Gestaltung und Kantenbearbeitung.
– PLUS, also eine einseitig laminierten Platte. Deren zweite Fläche ist für tiefes Fräsen ausgelegt und die erhöhte Dichte bietet eine hervorragende Oberfläche für die weitere Feinbearbeitung.
– Laminierte MDF-Platten werden hauptsächlich für die Herstellung von Möbelfronten verwendet. Dank ihrer Verfügbarkeit eignen sich die Platten mit erhöhter Feuchtigkeitsbeständigkeit ideal als Halbfabrikat für die Herstellung von Badmöbeln.
Technische Daten
Eigenschaften | Einheit | Anforderungen | Prüfung nach der Norm | ||
Dicke | mm | < 20 | > 20 | PN-EN 14323 | |
Dickentoleranz | mm | ± 0,3 | ± 0,5 | PN-EN 14323 | |
Längen- und Breitentoleranz | mm | ± 0,5 | PN-EN 14323 | ||
Ebenheit | mm/m | ≤ 2 nur für ebene Flächen | PN-EN 14323 | ||
Oberflächenfehler | mm/m | Punktfehler ≤ 2 in der Länge ≤ | PN-EN 14323 | ||
Formaldehydgehalt Klasse E1 | mg/m3 | ≥ 0,124 | PN-EN 717-1 | ||
Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen und Chemikalien | Kratzfestigkeit | N | ≥ 1,5 | PN-EN 14323 | |
Reißfestigkeit (24h bei 700 C) | Änderungsrate | ≥ 3 | PN-EN 14323 | ||
Wasserdampfbeständigkeit | Änderungsrate | ≥ 3 | PN-EN 14323 | ||
Fleckenbeständigkeit | Änderungsrate | ≥ 3 | PN-EN 14323 | ||
* sonstige Parameter entsprechen den Parametern der Basisplatte |
Verpackung
STANDARDFORMAT – 2800 x 2070 | |||
DICKE [mm] |
STÜCK PRO PALETTE | PALETTEN PRO LKW | |
8 | 50 | 10 | |
10 | 50 | 10 | |
12 | 40 | 9 | |
16 | EX,K | 30 | 10 |
18 | EX,K | 25 | 10 |
19 | EX,K | 25 | 10 |
22 | 20 | 11 | |
25 | 20 | 9 | |
28 | 20 | 8 | |
30 | 20 | 8 |
K – Konfektion nur Dekor 110 SM, 5 Stk. (Mix)
EX – Express nur Dekor 110 SM