HDF-Platten
Bei der HDF-Platte handelt es sich um eine einzigartige Kombination von kompakten Abmessungen und einer außerordentlichen Langlebigkeit. Sie wird bei der Herstellung von Polstermöbeln, Türen, Leichtbauplatten und als das Versteifungselement verwendet. Dank des trockenen Herstellungsverfahrens eignet sich ihre perfekt glatte Oberfläche auch hervorragend für die Verwendung in der Innendekoration oder für die Herstellung hochwertiger Verpackungen. Rohe HDF-Platten erfüllen alle Qualitätsstandards bezüglich der technischen Parameter des Produkts.
Technische Daten
STANDARDDICKE * (MM) | STANDARDFORMAT * (MM) |
---|---|
3 mm; 2,5 mm | 2 850 x 2 070 |
3 mm; 2,5 mm | 2 500 x 1 830 |
4 mm; 5 mm | 2 850 x 2 070 |
* andere Varianten auf Anfrage
Das Produkt wurde nach der Norm PN-EN622-5 hergestellt.
Dickenbereich des Produkts: 1,5 – 5 mm.
Verpackung
VERPACKUNG UND GEWICHT DER HDF-ROHPLATTEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DICKE [MM] | FORMAT (L. X B.) [MM] | |||||
2850 X 2070 | 2850 X 1830 | |||||
MENGE [STÜCK] PRO PALETTE | PALETTENGEWICHT BRUTTO [KG]* | ANZAHL DER PALETTEN PRO TRANSPORT | MENGE [STÜCK] PRO PALETTE | PALETTENGEWICHT BRUTTO [KG]* | ANZAHL DER PALETTEN PRO TRANSPORT | |
2,5 | 150 | 1996 | 10 | 180 | 2111 | 10 |
3 | 150 | 2373 | 9 | 164 | 2297 | 9 |
4 | 110 | 2540 | 9 | – | – | – |
5 | 90 | 2600 | 9 | – | – | – |
*Gewichtstoleranz+/- 5%