Dekore
Die bei BOMAR angebotenen lackierten HDF-Platten sind in vielen attraktiven Farbvarianten erhältlich. Die Dekorpalette fügt sich perfekt in die Farben der Pfleiderer-Schichtstoffplatten ein. Dadurch ist es möglich, stilistisch einheitliche Möbel und andere Innenausbauelemente zu gestalten. Es bleibt der Vorstellungskraft des Designers überlassen, ob sie sich gegenseitig ergänzen oder zueinander kontrastieren.
Technische Daten
STANDARDDICKE * (MM) | STANDARDFORMAT * (MM) |
---|---|
3 mm; 2,5 mm | 2 850 x 2 070 |
3 mm; 2,5 mm | 2 500 x 1 830 |
4 mm; 5 mm | 2 850 x 2 070 |
* andere Varianten auf Anfrage
Verpackung
VERPACKUNG UND GEWICHT DER LACKIERTENHDF-PLATTEN | |||
---|---|---|---|
DICKE [MM] | FORMAT (L. X B.) [MM] | ||
2850 X 2070 | |||
MENGE [STÜCK] | PRO PALETTE BRUTTOGEWICHT DER PALETTE [KG]* | ANZAHL DER PALETTEN PRO TRANSPORT | |
2,5 | 150 | 1995 | 10 |
3 | 150 | 2105 | 9 |
4 | 110 | 2540 | 9 |
5 | 90 | 2600 | 9 |
*Gewichtstoleranz+/- 5%