Dekorer
Et bredt utvalg av farger på benkeplater som tilbys av BOMAR inkluderer finish som imiterer fibrene til tre og stein, men også en rekke interessante, fancy dekorer. Toppfinishen er tilgjengelig i mange forskjellige teksturer, fra glatt, gjennom litt grov, til tretekstur.
Tekniske data
PROFIL | BREDDE [MM] | LENGTH [MM] | TYKKELSE [MM] | ||
---|---|---|---|---|---|
ENSIDIG KRUVASJON | DOBBELSIDIG KRUMMING | INGEN KRUVNING / RÅKANTPROFIL | |||
E | 600; 1200 | 1200 | X | 4100 | 38 |
C | 1200 | X | 38; 28 | ||
U | 1200 | X | 38 | ||
L | 1200 | X | 28 | ||
Z | X | X | 1200 | 28,38 |
Ikke-standardformater – bredde 590, 800 mm på individuell forespørsel
Pakking
EMBALLASJE OG VEKT PÅ KJØKKENBENKEPLATE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMAT (L X B) [MM] | ||||||||
KRUVASJON | TYKKELSE [MM] | 4100 x 600 | 4100 x 1200 | |||||
ANTALL [STK] I PAKKEN | NETTOVEKT [KG] * | BRUTO PAKKEVEKT [KG] | ANTALL [STK] I PAKKEN | NETTOVEKT [KG] * | BRUTTO PAKKEVEKT [KG] * | |||
ENSIDIG | 28 | 24 | 1132 | 1172 | 6 | 567 | 604 | |
DOBBELSIDET | 38 | 6 | 758 | 795 | ||||
KRUVASJON | TYKKELSE [MM] | 4100 x 1200 | ||||||
ANTALL [STK] I PAKKEN | NETTOVEKT [KG] * | BRUTO PAKKEVEKT [KG] | ||||||
RÅKANT | 28 | 6 | 567 | 604 | ||||
RÅKANT | 38 | 6 | 758 | 795 | ||||
KRUVASJON | TYKKELSE [MM] | 4100 x 600 (UNICO) | 4100 X 1200 (UNICO) | |||||
ANTALL [STK] I PAKKEN | NETTOVEKT [KG] * | BRUTO PAKKEVEKT [KG] | ANTALL [STK] I PAKKEN | NETTOVEKT [KG] * | BRUTTO PAKKEVEKT [KG] * | |||
ENSIDIG | 38 | 10 | 560 | 600 | ||||
DOBBELSIDET | 38 | 4 | 543 | 580 |
STABLING | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr. Mater. | Gjeld. | Bredde | Tykk. | Stykker i pal. | Antall paller | Mengde [m3] | ||
Benkeplater | 4100 | 600 | 28 | 24 | 18 | 29,76 | ||
Benkeplater | 4100 | 1200 | 28 | 6 | 15 | 12,4 | ||
Benkeplater | 4100 | 600 | 38 | 20 | 18 | 33,65 | ||
Benkeplater | 4100 | 1200 | 38 | 6 | 15 | 16,83 |
Godkjenninger
Pfleiderer benkeplater samsvarer med ZN-1:2005-standarden. Sponplater dekket med HPL / CPL laminat – kjøkkenbenkeplater og lange elementer. Toppbeleggmaterialet – høytrykks HPL / CPL-laminat oppfyller kravene i PN-EN 438-3. Toppene har E1 Hygienic Certificate utstedt av Institutt for miljøtoksikologi ved Medical University of Gdańsk og Health Quality Certificate utstedt av National Institute of Hygiene i Warszawa. Produktet har også:
– positiv toksikologisk mening, – positiv romluftkontroll resultater,
– SGS Institut Fresenius GmbH og Isega sertifikater ,
– Forschungs – und Untersuchungsgesellschaft mbH.