Dekorationer
En bred vifte af farver af bordplader, der tilbydes af BOMAR, omfatter finish, der imiterer træ- og stenets årer, men også en række interessante dekorative dekorationer. Topfinishen fås i mange forskellige teksturer, fra glat, gennem let ru, til trætekstur.
Teknisk data
PROFIL | BREDDE [MM] | LÆNGDE [MM] | TYKKELSE [MM] | ||
---|---|---|---|---|---|
EN-SIDET KRUVNING | DOBBELT-SIDET KRUVNING | INGEN KRUVNING / RÅKANTPROFIL | |||
E | 600; 1200 | 1200 | X | 4100 | 38 |
C | 1200 | X | 38; 28 | ||
U | 1200 | X | 38 | ||
L | 1200 | X | 28 | ||
Z | X | X | 1200 | 28,38 |
Brugerdefinerede formater – bredde 590, 800 mm på individuel forespørgsel
Pakning
EMBALLAGE OG VÆGT AF KØKKENBORDPLADER | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMAT (L X B) [MM] | ||||||||
KRUNING | TYKKELSE [MM] | 4100 x 600 | 4100 x 1200 | |||||
ANTAL [STK] I PAKKEN | NETTOVÆGT [KG] * | BRUTTOPAKKE VÆGT [KG] | ANTAL [STK] I PAKKEN | NETTOVÆGT [KG] * | BRUTTOPAKKE VÆGT [KG] * | |||
ENSIDIGT | 28 | 24 | 1132 | 1172 | 6 | 567 | 604 | |
DOBBELTSIDET | 38 | 6 | 758 | 795 | ||||
KRUNING | TYKKELSE [MM] | 4100 x 1200 | ||||||
ANTAL [STK] I PAKKEN | NETTOVÆGT [KG] * | BRUTTOPAKKE VÆGT [KG] | ||||||
RÅ KANT | 28 | 6 | 567 | 604 | ||||
RÅ KANT | 38 | 6 | 758 | 795 | ||||
KRUNING | TYKKELSE [MM] | 4100 x 600 (UNICO) | 4100 X 1200 (UNICO) | |||||
ANTAL [STK] I PAKKEN | NETTOVÆGT [KG] * | BRUTTOPAKKE VÆGT [KG] | ANTAL [STK] I PAKKEN | NETTOVÆGT [KG] * | BRUTTOPAKKE VÆGT [KG] * | |||
ENSIDIGT | 38 | 10 | 560 | 600 | ||||
DOBBELTSIDET | 38 | 4 | 543 | 580 |
STABLING | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gr. Mater. | Gæld. | Bredde | Tyk. | Stykker i pal. | Antal paller | Mængde [m3] |
||
Bordplader | 4100 | 600 | 28 | 24 | 18 | 29,76 | ||
Bordplader | 4100 | 1200 | 28 | 6 | 15 | 12,4 | ||
Bordplader | 4100 | 600 | 38 | 20 | 18 | 33,65 | ||
Bordplader | 4100 | 1200 | 38 | 6 | 15 | 16,83 |
Godkendelser
Pfleiderer bordplader overholder ZN-1:2005 standarden. Spånplader beklædt med HPL / CPL laminat – køkkenbordplader og lange elementer. Topdækningsmaterialet – højtryks HPL / CPL laminat opfylder kravene i PN-EN 438-3. Toppene har E1 Hygienic Certificate udstedt af Department of Environmental Toksicology ved Medical University of Gdańsk og Health Quality Certificate udstedt af National Institute of Hygiene i Warszawa. Produktet har også: – positiv toksikologisk udtalelse, – positiv rumluftkontrol resultater, – SGS Institut Fresenius GmbH og Isega certifikater – Forschungs – und Untersuchungsgesellschaft mbH.